Deskrizzjoni
Three Phase Energy Meter huwa strument ta 'kejl użat komunement f'parks industrijali, ċentri kummerċjali intelliġenti, bini pubbliku, power stations, eċċ Jista' jipproteġi b'mod effettiv il-konsum normali u sikur tal-elettriku tal-utenti, u għandu wkoll ħafna vantaġġi uniċi fil-funzjoni. Għandha funzjoni ta 'metraġġ b'saħħitha, li tista' doża 'l quddiem u lura ta' qawwa attiva, qawwa reattiva, u qawwa tal-iffriżar, li tista 'tgħin lill-utenti jifhmu l-konsum tal-elettriku f'ħin reali u jallokaw l-elettriku b'mod raġonevoli. Jista 'jirreġistra l-operazzjonijiet ta' programmazzjoni u żero tal-miter tal-elettriku u l-istatus ta 'tħaddim tal-miter tal-elettriku f'ħin reali biex jiżgura t-tħaddim normali tal-miter tal-elettriku. Il-funzjoni tal-wiri komprensiva tista 'tgħin lill-utenti biex jaqraw id-dejta tal-miter b'mod aktar effiċjenti.
Karatteristiċi
1. Il-counter tal-Meter tal-Enerġija Tliet Fażi għandu effetti tajbin ta 'siġillar u kontra l-interferenza, sabiex ikun jista' jiżgura kejl preċiż.
2. Il-prodotti tagħna huma magħmula minn materjal ABS li jwaqqaf il-fjammi, li għandu prestazzjoni ta 'sikurezza ogħla.
3. Id-disinn immuntat mal-ħajt jagħmel l-installazzjoni aktar konvenjenti u jiffranka l-ħin.
4. L-iskrin LCD ċar jippermettilek tara d-dejta b'mod aktar ċar u tipprevjeni l-iżbalji.
Dehra
![]() | ![]() | ![]() |
Parametru
Proġett | Parametru | ||
Speċifikazzjoni | 3 fażi 3 wajers, 3 fażi 4 wajers | ||
Kejl
|
vultaġġ | Referenza vultaġġ | 3×100V, 3×380V,3×57.7/100V, 3×220/380V |
Konsum | <> | ||
Impedenza | >2MΩ | ||
Klassi ta' preċiżjoni | Żball±0.2 fil-mija | ||
Kurrenti | Input kurrenti | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
Konsum | <> | ||
Klassi ta' preċiżjoni | Żball±0.2 fil-mija | ||
Qawwa | Attiva, reattiva, qawwa apparenti, żball±0.5℅ | ||
Frekwenza | {{0}}Hz, Żball±0.2 fil-mija | ||
Enerġija | Enerġija attiva (Klassi ta' preċiżjoni: 0.5) enerġija reattiva (Klassi ta' preċiżjoni 2) | ||
Arloġġ | Inqas minn jew ugwali għal 0.5s/d | ||
Sinjal taċ-ċifri | Output tal-polz tal-enerġija | 1 output ta 'photocoupler attiv | |
Polz | Wisa 'tal-polz | 80±20ms | |
Kostanti tal-polz | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (Korrispondu mal-bażiku kurrenti) | ||
Komunikazzjoni | Interface u protokoll ta' komunikazzjoni | RS485: Modbus | |
Firxa ta' | Modbus RTU:1~ 247; | ||


Funzjoni
| Isem tal-Prodott | Miter tal-Enerġija Tliet Fażi | |
Funzjoni | Deskrizzjoni tal-funzjoni | Funzjoni tipprovdi |
Kejl ta' kWh | kWh attiv (pożittiv u negattiv) | ■ |
kWh reattiv (pożittiv u negattiv) | ■ | |
A. B, C maqsuma fażi pożittiva attiva enerġija | ■ | |
Kejl ta' parametri elettriċi | U, I | ■ |
P,Q,S,PF,F | ■ | |
Kejl ta' armoniċi | 2 ~ 31st Vultaġġ u armonika tal-kurrent | ■ |
Display LCD | 12-il bit sezzjoni LCD display, dawl fl-isfond | ■ |
Programmazzjoni ewlenin | 3 ċwievet għall-komunikazzjoni u ssettja l-parametri | ■ |
Output tal-polz | Sortie d'impulsion attiva | ■ |
Multi-tariffa u funzjonijiet | Adatta 4 żoni tal-ħin, 2 listi tal-intervalli tal-ħin, 14-il intervall tal-ħin kuljum, u 4 rati tat-tariffi | □ |
Id-domanda massima u l-ħin tal-okkorrenza | □ | |
Dejta ffriżata fuq l-aħħar 48 xahar, l-aħħar 90 jum | □ | |
Data, ħin | □ | |
Komunikazzjoni | Interface tal-komunikazzjoni: RS485, Protokoll ta' komunikazzjoni: MODBUS-RTU | ■ |
( ■ fi ħdan □ fakultattiv )
| ||
Wiring

![]() | ![]() |
Fig1 konnessjoni diretta
| |
![]() | ![]() |
| Konnettur Fig2 permezz ta 'CT (Wajer Erba' Tliet Fażi) | |
Installazzjoni

Xenarju ta' Applikazzjoni


Kwotazzjoni

It-tags Popolari: tlieta fażi enerġija metru


























