Deskrizzjoni
Acrel Wireless Tliet Fażijiet Tal-Enerġija Meter jintuża prinċipalment biex ikejjel tliet fażijiet ta 'enerġija attiva fuq netwerks ta' vultaġġ baxx. Dan il-miter tal-enerġija bla fili jiftaħar b'vantaġġi inkluż daqs kompatt, preċiżjoni għolja, karatteristiċi rikki. Skont rekwiżiti differenti.
Hemm ħafna funzjonijiet ta 'komunikazzjoni bħal komunikazzjoni RS485, 2G, NB, 4G, WiFi li żżid il-modalità ta' kampjunar kurrenti l-ġdida bl-użu ta 'transformer estern. Jista' jiġi installat b'mod flessibbli fil-kaxxa tad-distribuzzjoni biex jinkisbu kejl tal-enerġija elettrika subpunt, superviżjoni tat-tħaddim u tal-manutenzjoni jew rekwiżiti ta' monitoraġġ tal-enerġija għal reġjuni differenti u tagħbijiet differenti.
Dehra
![]() | ![]() | ![]() |
Biż-żieda ta 'teknoloġiji ta' enerġija baxxa, netwerking f'żona wiesgħa (LPWAN), bħal apparat LoRa ta 'Acrel u l-protokoll miftuħ LoRaWAN, soluzzjonijiet ġodda ta' kejl tal-elettriku intelliġenti qed juru li huma alternattiva konvinċenti għal għażliet oħra ta 'konnettività kemm għan-netwerks tal-Internet tal-Oġġetti (IoT) kif ukoll għall-applikazzjonijiet tal-grilja intelliġenti. Il-miters tal-enerġija Lora/LoRaWAN jippermettu l-akkwist ta' qari tal-miter tal-enerġija u jittrażmettu d-dejta fuq diversi kilometri għall-aggregazzjoni.
Parametri
Input tal-vultaġġ | Vultaġġ stmat | 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V |
Referenza Frekwenza | 50Hz | |
Konsum | <0.5va(each>0.5va(each> | |
Input kurrenti | Kurrent tal-input | 3×1(6)A; 3×1(6)A(ADW300W, 3×20(100)A(ADW300W) |
Ibda l-kurrent | 1‰Ib (Klassi0.5S), 4‰Ib(Klassi1) | |
Konsum | <1va(each>1va(each> | |
Qawwa awżiljarja | Provvista tal-Enerġija | AC85 ~ 265V |
| Konsum tal-enerġija | <> | |
Prestazzjoni tal-kejl | Standard | IEC62053-22:2003, IEC62053-21:2003 |
Enerġija attiva Eżattezza | Klassi 0.5S (ADW300), Klassi 1 (ADW300W) | |
Temperatura Eżattezza | ±2°C | |
Polz | Wisa' tal-polz | 80±20ms |
Kostanti tal-polz | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Komunikazzjoni | Bla fili | It-trażmissjoni fuq 470 MHz u d-distanza massima fi spazju miftuħ hija ta' 1km; 2G; NB;4G |
Infrared Komunikazzjoni | Ir-rata kostanti ta' baud hija1200 | |
Interface | RS485(A、B) | |
Modalità ta' konnessjoni | Kondutturi tal-par mibruma protetti | |
Protokoll | MODBUS-RTU |
Deskrizzjoni tal-Funzjoni
Funzjoni | Deskrizzjoni tal-funzjoni | Il-funzjoni tipprovdi |
Modalità tad-displej | LCD | ■ |
Kejl tal-enerġija | KWh attiv (pożittiv u negattiv), reattiv kwadrant enerġija tal-enerġija | ■ |
Kejl elettriku | U、I、 P、Q、S、PF、F | ■ |
Funzjoni armonika | THDv、Harmonicon 2nd-31st | ■ |
Ħruġ tal-polz | Ħruġ attiv tal-polz | ■ |
Grad ta' żbilanċ fi tliet fażijiet | Żbilanċ fil-vultaġġ, żbilanċ tal-kurrent | ■ |
Kejl tat-temperatura | It-temperatura ta' A/B/C/N(Figurazzjoni alternattiva: T) | □ |
DI/DO | 4DI,2DO (Figurazzjoni alternattiva: K) | □ |
Wara l-kurrent | F'direzzjoni waħda wara l-kurrent (Figurazzjoni alternattiva:L) | □ |
Displej LED | Displej LED tal-polz | ■ |
Transformer tal-kurrent estern | Transformer tal-kurrent estern tat-tip miftuħ (Figurazzjoni alternattiva: W) | □ |
Parametru elettriku | Taħt vultaġġ, undercurrent, fuq il-kurrent, underload, eċċ | ■ |
Komunikazzjoni | Komunikazzjoni infra-aħmar | ■ |
RS485 (Figurazzjoni alternattiva: C) | □ | |
Trażmissjoni bla fili fuq 470MHz (Figurazzjoni alternattiva: LR) | □ | |
GPRS (Figurazzjoni alternattiva:2G) | □ | |
NB-IOT (Figurazzjoni alternattiva: NB) | □ | |
4G (Figurazzjoni alternattiva:4G) | □ |
( ■ fi żmien □ fakultattiv )
Dimensjonijiet


Dimensjoni tat-transformer tal-Kurrent Residwu
Ispeċifikazzjonijiet | CurrentRating | Dijametru ta' ġewwa Φ mm | Dijametru ta' barra Φ mm | Piż |
AKH-0.66L45 | 16 ~ 100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100 ~ 250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250 ~ 400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400 ~ 800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800 ~ 1500A | 200 | 240 | 1.94 |
Appoġġ tekniku professjonali & Magni tal-Ipproċessar

Kwotazzjoni

(ikkuntattjana biex tkun taf il-prezz tal-verżjoni WiFi / 4G)
Hot Tags: bla fili ac qawwa metru















