Deskrizzjoni
IL-miter ta 'l-enerġija elettrika b'fażi waħda ADL10-E huwa miter ta' enerġija ta 'ġenerazzjoni ġdida ddisinjat minn Acrel Co, Ltd b'ħafna snin esperjenza fit-tfassil tal-miters tal-elettriku. Il-funzjonijiet tal-kejl, l-istatistika, il-komunikazzjoni u l-wiri LCD huma installati fil-miter tal-enerġija. Dan il-miter ta 'enerġija għandu vantaġġi ta' stabbiltà għolja, konsum baxx ta 'enerġija u iffrankar ta' dejta wara li tintefaħ eċċ
Il-meters kollha jissodisfaw ir-rekwiżiti tekniċi relatati ta 'miters ta' enerġija elettronika fl-istandards IEC62053-21 、 IEC62053-22.
Dehra
![]() | ![]() | ![]() |
Parametri
Vultaġġ tad-dħul | Vultaġġ ta' referenza | AC220V |
Frekwenza ta' referenza | 50Hz | |
Konsum tal-enerġija | <> | |
Kurrent tad-dħul | Kurrent bażiku | 10A |
Kurrent massimu | 60A | |
Il-bidu tal-kurrent | 0.004Ib | |
Konsum | <4va (maximum="">4va> | |
Prestazzjoni tal-kejl | Eżattezza tal-kejl | Klassi 1 |
Medda ta' kejl | 000000.00 ~ 999999.99kWh | |
Komunikazzjoni | Interface | RS485(a+、B-) |
Mod ta' konnessjoni | Kondutturi tal-par mibrumin protetti | |
Protokoll | MODBUS-RTU |
Funzjoni
Funzjoni | Deskrizzjoni tal-funzjoni | Funzjoni tipprovdi |
Kejl ta' kWh | KWh attiv f'fażi waħda (pożittiv u negattiv) | ■ |
Kejl tal-parametri elettriċi | Vultaġġ, Kurrent, Qawwa attiva, Qawwa reattiva, Qawwa apparenti, Fattur tal-enerġija u Frekwenza | ■ |
Wiri LCD | Wirja LCD tas-sezzjoni 8 bits | ■ |
Komunikazzjoni | Interface tal-komunikazzjoni: RS485, Protokoll tal-komunikazzjoni: MODBUS-RTU | □Ċ |
Dimensjonijiet
| Kontorn (Tul × Wisa × Għoli) | 18mm×96 mm×70mm |

Wajers


Xenarju tal-Applikazzjoni

Kwotazzjoni

Hot Tags: waħdieni fażi elettriku metru



















