Ħarsa ġenerali
Trażmettituri elettriċi tas-Serje Acrel BD huwa apparat li jista 'jiżola u jittrażmetti parametri elettriċi, Dan it-Transducer tal-Frekwenza tal-Qawwa tas-serje BD-3P jista' jkejjel il-qawwa attiva, il-qawwa reattiva; 1.2 darbiet ta' tagħbija żejda tal-valur nominali; DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA kollha jistgħu jintgħażlu bħala output analogu.
Funzjoni
BD-AI BD-AV | BD-F | BD-PF | BD-3I3 BD-3(4)V3 | BD-3(4)P BD-3(4)Q | BD-3(4)E | ||
Fażi & Wajers | 1P2W | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3P3W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3P4W | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Input | Vultaġġ | Dirett L-L | Sa 480V AC | ||||
Dirett L-N | Sa 276V AC | ||||||
B'PT estern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Kurrenti | Dirett | Sa 5A AC | |||||
B'CT estern | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Produzzjoni | Valur Normali | DC:4-20mA、0-20mA, 0-5V, 0-10V, l-bqija | |||||
Reżistenza għat-Tagħbija | Output kurrenti≤600Ω Output tal-vultaġġ≥ 1000Ω | ||||||
Kontenut Ripple | <0.5% peak="">0.5%> | ||||||
Kejl | Vultaġġ | □ | — | — | □ | ||
Kurrenti |
| — | — | □ | □ | □ | |
Qawwa Attiva/Reattiva | — | — | — | — | □ | □ | |
Qawwa Apparenti | — | — |
| — | □ | □ | |
Fattur tal-Enerġija | — | — | R | — | □ | ||
Frekwenza |
| □ | □ | ||||
Kejl tal-Enerġija | ±KWh | — | — | — | — | — | ○ |
Klassi ta' Preċiżjoni | 0.5% | ||||||
Komunikazzjoni | Interface: RS485 Protokoll: Modbus-RTU |
|
| — |
|
|
|
Produzzjoni Analoga | DC 0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA | ||||||
Output tal-polz | |||||||
Dimensjonijiet (mm) | Akkomodazzjoni (WXHXD) | 138X76X24 | 119X75X55 | 119X75X55 | 112X110X75 | 112X110X75 | 112X10X75 |
Qawwa Awżiljarja | 85-265V AC/DC,DC24V,DC48V | ||||||
Temperatura | Operazzjoni | -10 sa 55°C | |||||
Ħażna | -25 sa 70°C | ||||||
Umdità | Sa 95%, l-ebda kondensazzjoni | ||||||
Installazzjoni | (Ferrovija) DIN35 waħħal fuq kubu bil-viti | ||||||
Standards | GB/T 13850 | ||||||
'○': Iva '—' Le '
" Mhux obbligatorju
![]() | BD-3I3 Serje ta 'Transducer kurrenti ta' tliet fażijiet ● Applikazzjoni: Awtomazzjoni industrijali ● Input: Kejl tal-kurrent AC sa 200A ● Tagħbija żejda: 1.2 darbiet tal-valur nominali ● Output Analogu DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA |
Transducer tal-Kurrent ta 'Fażi Waħda tas-Serje BD-AI ● Kurrent AC ● Tagħbija żejda: 1.2 darbiet tal-valur nominali ● Output Analogu DC 0-5V / 0-10V / 0-20mA / 4-20mA | ![]() |
Dehra

Dimensjoni

(L*W*H: 128*110*75.4)
Installazzjoni

Kwotazzjoni

It-tags Popolari: qawwa frekwenza transducer












