Deskrizzjoni tal-prodott
It-transformer tal-kurrent tal-kejl tal-acrel għandu firxa ta 'kejl tal-kurrent primarju ta' 5-3000A, il-livell ta 'preċiżjoni ta' klassi 0.2 jew klassi 0.5, jittrasforma valur kurrenti għoli għal 5A jew 1 A, iddedikat għall-kejl industrijali, u jista 'jintuża flimkien ma' arloġġ tal-enerġija elettrika tal-kontijiet, u l-kejl huwa preċiż u affidabbli. |
It-Transformer tal-Kejl Kurrenti tagħna uża disinn flip, dehra sabiħa u wajers konvenjenti. Flip cover materjal magħżul polikarbonat trasparenti jista 'jara l-wajers taċ-ċomb sekondarju b'mod ċar. It-tip ta 'toqba ta' kombinazzjoni ċirkolari jista 'jintuża bħala sinjal ta' kurrent AC biex jgħaddi mill-komponenti tal-issettjar tal-kejbil u tal-bar tal-karozzi tal-linja u normalment jintuża flimkien ma 'strumenti ta' kejl elettriku.
Dehra
![]() | ![]() |
Parametri

Proporzjon | Klassi & Piż (VA/Ω) | Isir | Tip ta' Busbar (mm)/QTY | Dia.(mm) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Ф22 | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | Ф30 | ||
15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | ||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 | Ф44 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Ф50 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
Dimensjonijiet

Daqs (mm) Mod | Dimensjonijiet | Daqs tat-Toqba | Daqs tal-installazzjoni | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | |
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 |
40 I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 |
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
Dawn it-transformers tal-kurrent iċċertifikati CE jippermettu kejbil wieħed, kejbils multipli jew busbar wieħed biex jgħaddu mill-ftuħ tas-CT.
Ambjent tal-Użu
● Vultaġġ tax-xogħol nominali AC 0.66kV (ekwivalenti għal AC0.69kV, GB156-2003)
● Frekwenza kklassifikata 50-60Hz
● Temperatura ambjentali -30 °C ~ 70 °C
● Altitudni ≤ 3000m
● Il-frekwenza tal-enerġija tiflaħ għall-vultaġġ 3000V / 1min 50Hz
● Użat f'postijiet fejn m'hemm l-ebda xita jew borra diretta, l-ebda tniġġis serju u vibrazzjoni severa
![]() | ![]() | ![]() |
Kwotazzjoni

It-tags Popolari: kejl kurrenti transformer




















