1. Ħarsa ġenerali tal-proġett
Kumpanija taċ-ċentru tad-dejta fl-Afrika t'Isfel ikkuntattjat lill-kumpanija tagħna biex tfittex miter tal-enerġija wieħed. Wara li għamilt ċari r-rekwiżiti tal-proġett, adotta l-miter tal-enerġija wieħed ADL10-E biex jiġbor id-dejta, u mbagħad trażmettiet id-dejta lill-pjattaforma permezz tal-portal AWT100-wifi.
2. ADL10-E
2.1 Wiri tal-Prodott

2.2 Prodotti Relatati

2.3 Parametru
Tip | Tul | Wisa' | Għoli |
ADL10-E | 96mm | 18mm | 70mm |
vultaġġ | Vultaġġ ta' referenza | AC 220V | |
Frekwenza ta' referenza | 45-65 Hz | ||
Konsum | & lt;10VA( Fażi waħda) | ||
Kurrenti | Massimu | 60A | |
Kurrent tal-bidu | 0.004 Ib | ||
Konsum | & lt;4VA(kurrent massimu) | ||
Prestazzjoni tal-kejl | Eżattezza ta 'kWh attiva | Klassi 1 | |
Standards | IEC 62053-21:2003 | ||
Polz | Wisa 'tal-polz | 80+20 ms | |
Kostanti tal-polz | 3200 imp/kWH | ||
Komunikazzjoni | Interface | RS485 | |
Protokoll | Modbus-RTU | ||
Outling | L*W*H (mm) | 18*88*70 | |
Ambjent | Temperatura | Tħaddim: -25 ℃ ~ 55 ℃ ; Ħażna: -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Umdità | ≦95% (L-ebda kondensazzjoni) | ||
Altitudni | & lt;2000m |
2.4 Netwerk

2.5 Sit tal-installazzjoni

Biblijografija
1.Soluzzjonijiet għal sistema ta 'mikrogrilja ta' intrapriżi




