Astratt: Dan id-dokument jintroduċi l-applikazzjoni tal-miter tal-enerġija DC Acrel DJSF1352-RN fin-naħa DC ta 'sistema fotovoltajka fin-Niġerja. Jintuża prinċipalment biex ikejjel il-kurrent DC fis-sistema fotovoltajka, u jikkoopera mas-sensorju tal-kurrent tas-sala biex ikejjel, jikkomunika u jikkontrolla s-sistema taċ-ċirkwit.
1. Ħarsa ġenerali tal-proġett
Il-kumpanija tinsab fin-Niġerja u hija kumpanija ġdida tal-enerġija. Prinċipalment impenjat fi proġetti ta 'ġenerazzjoni ta' enerġija fotovoltajka fl-Afrika. Il-klijent irid juża miters DC u sensuri tas-sala għall-monitoraġġ tal-kurrent u l-vultaġġ fin-naħa DC tas-sistema fotovoltajka.
2. DJSF1352-RN Miters tal-Enerġija DC
DJSF1352-RN miter tal-qawwa DC immuntat fuq ferrovija ddisinjat għal stazzjonijiet bażi tat-telekomunikazzjoni, munzelli tal-iċċarġjar DC, fotovoltajċi solari u applikazzjonijiet oħra, din is-serje ta 'meters tista' tkejjel il-vultaġġ, il-kurrent, l-enerġija u l-enerġija 'l quddiem u b'lura u l-bqija fis-sistema DC. L-użu attwali tas-sit, tista 'tkejjel il-qawwa totali, iżda wkoll tkejjel l-enerġija f'perjodu ta' żmien speċifikat. Ir-riżultati tat-test jistgħu jintużaw għall-wiri lokali, iżda wkoll b'tagħmir ta 'kontroll industrijali, kompjuters biex jiffurmaw sistema ta' kejl u kontroll.
Il-meter jista 'jkollu interface ta' komunikazzjoni infra-aħmar u interface ta 'komunikazzjoni RS-485, u jappoġġja protokoll Modbus-RTU u protokoll DLT645-97 (07) fl-istess ħin. Il-meter jista' jkollu output ta 'allarm relay u funzjoni ta' input diġitali; Tista 'tissettja l-proporzjon. , allarm, u komunikazzjoni permezz taċ-ċwievet tal-panel tal-miter skont rekwiżiti differenti. Il-miter jista 'jkollu reġistrazzjoni tal-avvenimenti tal-iswiċċ (protokoll Modbus), rekords tal-ipprogrammar u tal-issettjar tal-avvenimenti (protokoll 645), funzjoni tal-iffriżar istantanju u tal-ħin tad-data (protokoll 645), funzjoni ta 'reġistrazzjoni tal-valur massimu u minimu tal-vultaġġ u l-qawwa tal-kurrent.
3. Tip u Deskrizzjoni tal-Funzjoni

Nota: meta tintgħażel il-funzjoni tad-dħul DC doppju (D), jekk l-input tas-sensorju tal-kurrent Hall jintuża f'
kanal tal-kurrent, għandu jiġi pprovdut modulu tal-provvista tal-enerġija biex iforni l-enerġija lit-tieni sensur Hall; jekk il-funzjoni D mhix ipprovduta, tista 'tintuża l-provvista tal-enerġija integrata tal-miter tal-elettriku.
Parametri tekniċi | Indiċi | |||||
Input | Valur nominali | Firxa tad-dħul tal-vultaġġ | Input kurrenti | |||
DC 0-1000V | Sensor tas-sala: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V u l-bqija. | |||||
Tagħbija żejda | 1.2 darbiet ratata (kontinwu); 2 darbiet ratata/1 sekonda; | |||||
Konsum tad-dawl | Vultaġġ: ≤0.2VA, kurrenti ≤0.1VA | |||||
Klassi ta' preċiżjoni | Klassi 1 | |||||
Funzjoni | Wiri | Skrin LCD ta' segment ta' 8 bit (LCD) | ||||
Interface tal-Komunikazzjoni | RS485 (żewġ għażliet) | |||||
Protokoll ta' komunikazzjoni | Modbus-RTU, DL/T 645-2007 | |||||
Aqleb | Swiċċ tal-ħruġ | 2 Outputs tar-relay, 2A/30VDC jew 2A/250VAC | ||||
Swiċċ input | 2 inputs ta 'kuntatt niexef | |||||
Output tal-polz | It-tieni output tal-polz, output tal-polz tal-enerġija | |||||
Ara l-wiri SYS->PLUS fis-settings tal-menu tal-meter. Per eżempju: Il-meter juri 100, li huwa 100imp/kWh | ||||||
Provvista tal-Enerġija | Firxa tal-vultaġġ | AC/DC 85-265V jew DC24V(±10%) jew DC48V(±10%) | ||||
Konsum tad-dawl | ≤ 3W | |||||
Vultaġġ jiflaħ il-frekwenza tal-enerġija | Provvista ta' enerġija // Input ta' vultaġġ // Input tal-kurrent // Ħruġ ta' relay u input ta' swiċċ // Interface ta' komunikazzjoni // Output tal-impuls 3kV/1min Provvista ta 'enerġija // Output ta' relay // Input ta 'vultaġġ // Input tal-kurrent 3kV/1min Output tal-polz // Interface ta 'komunikazzjoni // Swiċċ input 2kV/1min | |||||
Vultaġġ reżistenti għall-impuls | ± 6KV | |||||
Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥ 40M Ω | |||||
Sigħat medji ta' xogħol mingħajr ostakli | ≥50000h | |||||
Ambjent | Temperatura | Temperatura operattiva normali: -25 °C ~ +65 °C; Limitu tat-temperatura tax-xogħol: -40 °C ~ +70 °C; Temperatura tal-ħażna: -40℃~+80℃ | ||||
Umdità | ≤93% RH, l-ebda kondensazzjoni, l-ebda gass korrużiv | |||||
Altitudni | ≤2500m | |||||
4. Split Core Hall Current Transformer
Tip | Kurrent nominali | Output nominali | Apertura tal-Kejl | Provvista tal-Enerġija |
AHKC-EKA | 0-(50-500)A | 5V/4V | Φ20mm | ±15V |
AHKC-EKAA | DC 0-(50-500)A | 4-20mA | Φ20mm | 12V/24V |
AHKC-EKDA | AC 0-(50-500)A | 4-20mA | Φ20mm | 12V/24V |
AHKC-EKB | 0-(200-1000)A | 5V/4V | Φ40mm | ±15V |
AHKC-EKBA | DC 0-(200-1000)A | 4-20mA | Φ40mm | 12V/24V |
AHKC-EKBDA | AC 0-(200-1000)A | 4-20mA | Φ40mm | 12V/24V |
AHKC-EKC | 0-(500-1500)A | 5V/4V | Φ55mm | ±15V |
AHKC-EKCA | DC 0-(500-1500)A | 4-20mA | Φ55mm | 12V/24V |
AHKC-EKCDA | AC 0-(500-1500)A | 4-20mA | Φ55mm | 12V/24V |
AHKC-K | 0-(400-2000)A | 5V/4V | 64 * 16mm | ±15V |
AHKC-KAA | DC 0-(400-2000)A | 4-20mA | 64 * 16mm | 12V/24V |
AHKC-KDA | AC 0-(400-2000)A | 4-20mA | 64 * 16mm | 12V/24V |
AHKC-H | 0-(500-3000)A | 5V/4V | 82*32 | ±15V |
AHKC-KA | 0-(500-5000)A | 5V/4V | 104*36 | ±15V |
AHKC-HB | 0-(2000-8000)A | 5V/4V | 132*52 | ±15V |
0-(10000-20000)A | 5V/4V | 132*52 | ±15V | |
0-(25000-40000)A | 5V/4V | 132*52 | ±15V | |
AHKC-HBAA | DC0-(2000-8000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V |
DC0-(10000-20000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V | |
DC0-(25000-40000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V | |
AHKC-HBDA | AC0-(2000-8000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V |
AC0-(10000-20000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V | |
AC0-(25000-40000)A | 4-20mA | 132*52 | 12V/24V |
5.Rekwiżit tal-Klijent
客户 有 一个 太阳能 混合 动力 系统 .PV 板, 电池 储能 与 柴油 发生器 电信 站, 三者 连接 到 同 一根 母线. 客户 想 用 直流 仪表 来 监测 母线 的 电流 电压. 他们 的 太阳能 系统 是 电信 基站, 辅助电源是DC48V,电流是DC100A。
Il-klijent għandu sistema ibrida solari. Panel PV, ħażna tal-batterija u ġeneratur tad-diżil għal stazzjon tat-telekomunikazzjoni,It-3 sistemi kollha huma konnessi ma 'bus bar wieħed. Iridu jkunu jafu l-qari tal-watt siegħa mill-bus bar billi juża miter DC. U s-sit solari tagħhom huwa sit tat-telekomunikazzjoni. il-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija huwa DC 48V, il-kurrent huwa DC100A.
Biblijografija
1.Soluzzjonijiet Għas-Sistema tal-Mikrogrilja Intrapriża 2021.04










